◆漁業協同組合の仕事
漁業協同組合には、県知事から漁業権が免許されております。
漁業権とは、河川や湖において漁業を営む権利であり、同時に魚などの資源を増殖させることを義務付けております。
漁業協同組合の仕事は、大きく2つの仕事があります。
1)「水産資源を守るために」にも書いてありますように、稚魚を放流したり、産卵場を保護したり、魚の住みやすい場所を作ったり守ったりして
「魚などを増やすことや生息環境を保全するための仕事」です。
2)組合員が漁業を営むにあたってのきまり(行使規則)と、それから遊漁される皆さんに守っていただかなければならないきまり(遊漁規則)にもとづいて、「漁場の有効利用や秩序を守るための仕事」をしております。
漁業協同組合や漁場監視員が皆さんにお願いしたり、ご注意したりするのは、遊漁規則を守っていただくためです。
漁業権が設けられている河川や湖
宮崎県内では、北部から
北川・祝子川・五ヶ瀬川・五十鈴川・塩見川・耳川・石並川・名貫川・平田川・小丸川・一ツ瀬川・石崎川・大淀川・清武川・加江田川・川内川・広渡川・福島川・本城川の各水系本流と支流(ダムを含む)
及び御池の31箇所に漁業権が設けられています。そして、40の内水面漁協によって管理されています。
内水面の共同漁業権
免許番号 | 水系河川名 | 漁 業 権 者(漁協名) | 漁業の種類 | 備 考 | マップ | 漁業権内容 漁場 |
内共 1号 | 北 川 | 東海漁協、北川漁協、北浦内水面漁協 (3) | 1種、5種 | クリック | クリック | |
内共 2号 | 祝子川 | 祝子川漁協 | 5種 | クリック | クリック | |
内共 3号 | 五ヶ瀬川 | 延岡五ヶ瀬川漁協、 祝子川漁協 (2) | 1種、5種 | 河口域 | クリック | クリック |
内共 4号 | 五ヶ瀬川 | 延岡五ヶ瀬川漁協、大瀬川漁協、 五ヶ瀬川漁協、西臼杵漁協 (4) |
1種、5種 | クリック | クリック | |
内共 5号 | 五十鈴川 | 五十鈴川漁協 | 5種 | クリック | クリック | |
内共 6号 | 塩見川 | 富島河川漁協 | 1種、5種 | クリック | クリック | |
内共 7号 | 耳 川 | 耳川漁協、西郷漁協、美幸内水面漁協、 余瀬漁協、諸塚漁協、椎葉村漁協(6) |
1種、5種 | クリック | クリック | |
内共 8号 | 石並川 | 美幸内水面漁協 | 5種 | クリック | クリック | |
内共 9号 | 名貫川 | 名貫川淡水漁協 | 5種 | クリック | クリック | |
内共10号 | 平田川 | 平田川淡水漁協 | 5種 | クリック | クリック | |
内共11号 | 小丸川 | 小丸川漁協、上小丸川漁協 (2) | 1種、5種 | クリック | クリック | |
内共12号 | 一ツ瀬川 | 新佐漁協、一ツ瀬川漁協、西米良漁協、椎葉村漁協 (4) | 1種、5種 | クリック | クリック | |
内共13号 | 石崎川 | 新佐漁協、一ツ瀬川漁協 (2) | 5種 | クリック | クリック | |
内共14号 | 大淀川 | 綾漁協、宮崎内水面漁協、大淀川第一漁協、 倉岡木脇漁協、高岡川漁協、境川漁協、国富漁協、 須木漁協、高崎大淀川漁協、都城淡水漁協、 三股町淡水漁協、小林高原野尻漁協 (12) |
1種、5種 | クリック | クリック | |
内共15号 | 清武川 | 境川漁協、木花内水面漁協、清武川漁協 (3) | 5種 | クリック | クリック | |
内共16号 | 加江田川 | 木花内水面漁協 | 1種、5種 | クリック | クリック | |
内共17号 | 川内川 | 川内川上流漁協 | 5種 | クリック | クリック | |
内共18号 | 広渡川 | 日南広渡川漁協 | 5種 | クリック | クリック | |
内共19号 | 福島川 | 串間市淡水漁協 | 5種 | クリック | クリック | |
内共20号 | 本城川 | 串間市淡水漁協 | 5種 | クリック | クリック | |
内共21号 | 御 池 | 小林高原野尻漁協 | 5種 | クリック | クリック | |
内共22号 | 八重川 | 宮崎内水面漁協 | 1種 | 大淀川支流 | クリック | クリック |
◆漁業種類、名称、件数等
漁業の種類 | 免許件数 | 免許期間 | |
共 同 |
第1種 | 10 | 令和5年9月1日 ~ 令和15年8月31日 |
第5種 | 21 | ||
小 計 | 31 | ||
区 画 漁 業 |
こい小割式養殖 | 8 | 令和5年9月1日 ~ 令和10年8月31日 |
合 計 | 39 |
漁業の種類 | 漁業の名称 | 件数 |
第1種 | あおのり | 3 |
あおのり(かわのり) | 1 | |
あさり | 2 | |
ごかい | 2 | |
しじみ | 9 | |
しゃこ | 2 | |
はまぐり | 2 | |
小計 | 21 | |
第5種 | あゆ | 19 |
うぐい | 1 | |
うなぎ | 21 | |
おいかわ | 9 | |
こい | 11 | |
にじます | 0 | |
ふな | 8 | |
やまめ | 13 | |
わがさぎ | 2 | |
もくずがに | 19 | |
小計 | 103 | |
総計 | 124 |