遊漁規則の変更(平成28年6月 内共第1号北川 内共第10号平田川)
令和2年度アユ釣り解禁日状況:令和2年.1.14時点
☆令和2年解禁日は変更の場合もありますので最寄の漁協へお問い合わせください。
(H28年6月末日時 遊漁料)
番号 | 河川名 | 漁 協 等 | 電話番号 ☆1 |
解禁日 | 遊 漁 料(円) | 種苗放流量 R元(kg) | ||
日券 | 年券 | 現場徴収 | ||||||
1 | 北 川 | 北浦内水面 | 6月10日 | 2,500(特別区除く)
3,500(特別区含む) |
5,000(特別区除く)
7,000(特別区含む) |
302 | ||
北 川 | ||||||||
東 海 | ||||||||
2 | 祝子川 | 祝子川 | 7月1日 | 1,000 | 5,000 | 200 | 420 | |
4 | 五ヶ瀬川☆2 | 大瀬川 | 6月1日 | 4,000 | 10,000 | 500 | 2,876 | |
延岡五ヶ瀬川 | ||||||||
五ヶ瀬川 | ||||||||
西臼杵 | ||||||||
5 | 五十鈴川 | 五十鈴川 | 6月1日 | ― | 6,500 | 500 | 169 | |
7 | 耳 川 | 美幸内水面 | 6月10日 | 1,000 | 3,000 | 100 | 3,243 | |
余瀬飯谷 | ||||||||
耳 川 | ||||||||
西 郷 | ||||||||
諸 塚 | ||||||||
椎葉村 | ||||||||
8 | 石並川 | 美幸内水面 | 6月10日 | 500 | 1,500 | 100 | 21 | |
9 | 名貫川 | 名貫川淡水 | 6月1日 | 500 | 2,500 | 72 | ||
10 | 平田川 | 平田川淡水 | ☆3 | 6月1日 | 1,000 | 3,000 | 500 | 21 |
11 | 小丸川 | 小丸川 | 6月1日 | 1,000 | 3,000 | 964 | ||
上小丸川 | ||||||||
12 | 一ツ瀬川 | 新 佐 | 6月1日 | 1,500 | 4,000 | 3,544 | ||
一ツ瀬川 | ||||||||
西米良 | ||||||||
14 | 大淀川 | 宮崎内水面 | 6月1日 | 1,000 | 3,000 | 3,730 | ||
高岡川 | ||||||||
境 川 | ||||||||
国 富 | ||||||||
綾 | ||||||||
須木村 | ||||||||
高崎大淀川 | ||||||||
都城淡水 | ||||||||
三股町淡水 | ||||||||
小林高原野尻 | ☆2 | |||||||
17 | 川内川 | 川内川上流 | 6月1日 | 500 | 3,000 | 100 | ||
15 | 清武川 | 清武川・木花内水面 | 6月1日 | 500 | 3,000 | 163 | ||
16 | 加江田川 | 木花内水面 | 6月1日 | 500 | 3,000 | 82 | ||
18 | 広渡川 | 日南広渡川 | 6月1日 | 1,000 | 3,000 | 500 | 277 | |
19 | 福島川 | 串間市淡水 | 6月1日 | 500 | 2,000 | 500 | 35 | |
20 | 本城川 | 500 | 2,000 | 500 | 20 |
合 計 16,049 kg
☆1 連絡先は会員名簿をどうぞ
☆2 漁業権番号3(五ヶ瀬川河口)及び21(御池)にも遊漁規則があります。
☆3 漁業権番号10(平田川)は平成28年6月1日免許
令和元年度やまめ解禁日状況(放流:平成30年度実績)
番号 | 河川名 | 問合先 (漁協等) |
電話番号 ☆1 |
解禁日 | 遊 漁 料(円)☆2 | 種苗放流量 R元(尾) |
||
日券 | 年券 | 現場徴収 | ||||||
1 | 北 川 | 北浦内水面 | 県内全域3月1日 | 1,500 | 3,000 | 17,900 | ||
北 川 | ||||||||
2 | 祝子川 | 祝子川 | 1,000 | 5,000 | 200 | 4,400 | ||
4 | 五ヶ瀬川 | 大瀬川 | 3,000 | 5,000 | 500 | 87,110 | ||
延岡五ヶ瀬川 | ||||||||
五ヶ瀬川 | ||||||||
西臼杵 | ||||||||
5 | 五十鈴川 | 五十鈴川 | 500 | 1,500 | 500 | 4,200 | ||
7 | 耳 川 | 西郷 | 2,000 | 4,000 | 100 | 250,500 | ||
諸塚 | ||||||||
椎葉村 | ||||||||
8 | 石並川 | 美幸内水面 | 2,000 | 4,000 | 100 | 3,000 | ||
9 | 名貫川 | 名貫川淡水 | 500 | 2,500 | 6,100 | |||
11 | 小丸川 | 小丸川 | 1,000 | 3,000 | 44,000 | |||
上小丸川 | ||||||||
12 | 一ツ瀬川 | 一ツ瀬川 | 1,500 | 4,000 | 90,000 | |||
西米良 | ||||||||
14 | 大淀川 | 須木村 | 1,000 | 3,000 | 37,700 | |||
高崎大淀川 | ||||||||
都城淡水 | ||||||||
三股町淡水 | ||||||||
小林高原野尻 | ||||||||
17 | 川内川 | 川内川上流 | 500 | 3,000 | 49,000 | |||
18 | 広渡川 | 日南広渡川 | 1,000 | 3,000 | 500 | 7,800 | ||
19 | 福島川 | 串間市淡水 | 500 | 2,000 | 500 | 2,000 |
合 計 603,710 尾
☆1 連絡先は会員名簿をどうぞ
☆2 手釣り・竿釣り
宮崎県内放流状況
義務放流(委員会指示をご覧ください)
放流魚種の体長・体重
アユ:体重3~10g ヤマメ:体重5~10g フナ:体重5g以上 ウナギ:体重10~100g
ニジマス:体重15g以上 オイカワ:体重1g以上 モクズガニ:体重20~30g
R元年度 漁協義務・自主、県委託放流実績一覧(アユ、ヤマメ 以外)
漁業権番号 | 水系河川名 | 漁協名 (代表漁協) |
魚 種 及び 数 量 (増殖行為:R元) | |||
うなぎ(kg) | ふな(尾) | もくずがに
(kg) |
しじみ(kg) | |||
1 | 北 川 | 東海 | 79.0 | 1,000 | 150.0 | 490 |
2 | 祝子川 | 祝子川 | 57.0 | 20 | ||
4 | 五ヶ瀬川 | 延岡五ヶ瀬川 | 521.0 | 150 | ||
5 | 五十鈴川 | 五十鈴川 | 0.0 | 65 | ||
6 | 塩見川 | 富島河川 | 78.0 | 3,000 | 20 | 150 |
7 | 耳川 | 耳川 | 793.0 | 3,000 | 485 | 450 |
8 | 石並川 | 美幸内水面 | 30.0 | 20 | ||
9 | 名貫川 | 名貫川淡水 | 0.0 | 8 | ||
平田川 | 平田川淡水 | 0.0 | 3,027 | 44 | ||
11 | 小丸川 | 小丸川 | 255.0 | 25 | ||
12 | -ツ瀬川 | 新佐 | 475.0 | 25 | 680 | |
13 | 石崎川 | 新佐 | 47.0 | 900 | 184 | |
14 | 大淀川 | 綾 | 1,304.0 | 49,000 | 132 | |
15 | 清武川 | 境川 | 0.0 | 20 | ||
16 | 加江田川 | 木花内水面 | 20.0 | 43 | ||
17 | 川内川 | 川内川上流 | 10.0 | 1,0000 | 0 | |
18 | 広渡川 | 日南広渡川 | 0.0 | 300 | ||
19 | 福島川 | 串間市淡水 | 64.0 | 10 | ||
20 | 本城川 | 串間市淡水 | 21.0 | 5 | ||
21 | 御 池 | 小林高原野尻 | 0 | 500 | ||
合計 | 3,754.0 | 26,327 | 1,706.0 | 1,720 |
☆他魚種は省略